比亚迪6月27日发布消息,6月27日,公司接待国信证券调研,接待人员吴越,常恩铭,接待地点比亚迪六角大楼。
调研主要内容
(资料图片)
问题一:比亚迪今年五月份销量情况如何? 答:5月公司新能源乘用车共计销售239092辆,同比增长%,新能源累计销量超430万辆。其中,王朝、海洋网销量228087辆,腾势汽车11005辆。 问题二:比亚迪出海进程如何? 答:6月22日,比亚迪携手澳洲当地合作伙伴EVDir…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,比亚迪近一年共接待96家机构143次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-26 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-21 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-20 | 2 | - | - | - | - | - | |
2023-06-19 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-14 | 1 | - | - | ||||
2023-04-13 | 2 | - | |||||
2023-04-12 | 3 | - | |||||
2023-03-30 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-29 | 72 | - | - | - | |||
2023-02-13 | 11 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月27日,中钢国际、昆仑万维、长久物流、华帝股份、欧普康视、崧盛股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000928 | 中钢国际 | 37 | 分析师会议 | 2023-06-26 |
300418 | 昆仑万维 | 19 | 路演活动 | 2023-06-25 |
603569 | 长久物流 | 13 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-19 |
300595 | 欧普康视 | 10 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-25 |
002035 | 华帝股份 | 10 | 特定对象调研 | 2023-06-26 |
301002 | 崧盛股份 | 8 | 特定对象调研 | 2023-06-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
质检
推荐