华宇软件6月30日发布消息,2023年6月29日(周四)~6月30日(周五),公司接待北信瑞丰基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 韦光宇,接待地点北京市海淀区清华科技园科技大厦C座25层第一会议室。
【资料图】
调研主要内容
本次交流主要问题及回复如下: 1. 请介绍一下公司所在行业以及业务基本情况。 公司所在行业门类为软件和信息技术服务业。作为关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业,软件和信息技术服务业不仅是数字经济的核心,也是数字经济发展的重要驱动力量、推动发展数字化转型的主要动力,其贯穿于数字经…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 北信瑞丰基金 | 基金管理公司 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 |
3 | 国新证券 | 证券公司 |
4 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
5 | 泰达宏利基金 | 基金管理公司 |
6 | 融通基金 | 基金管理公司 |
7 | 中加基金 | 基金管理公司 |
8 | 中融基金 | 基金管理公司 |
9 | 东吴证券 | 证券公司 |
10 | 中金公司 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华宇软件近一年共接待67家机构77次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-21 | 19 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-18 | 31 | - | - | - | |||
2023-05-26 | 1 | - | - | ||||
2023-05-19 | 2 | - | - | - | |||
2023-05-18 | 1 | - | |||||
2023-05-11 | 3 | - | - | - | |||
2023-04-27 | 3 | ||||||
2023-04-26 | 3 | - | |||||
2023-02-10 | 3 | ||||||
2023-02-08 | 3 | - | |||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、优利德、道森股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688628 | 优利德 | 66 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
质检
推荐