(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,蓝特光学获外资卖出22.94万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有蓝特光学115.53万股,占流通股0.68%,累计持股成本21.68元,持股亏损21.44%。
蓝特光学最近5个交易日上涨3.34%,陆股通累计净卖出10.56万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价17.02元;最近20个交易日下跌8.69%,陆股通累计净买入39.05万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价17.40元;最近60个交易日下跌20.97%,陆股通累计净买入27.98万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价18.09元。
蓝特光学近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 115.53万 | 0.68 | -394.93万 | -22.94万 | 21.68 |
2023-6-30 | 138.48万 | 0.81 | 479.93万 | 27.43万 | 20.94 |
2023-6-29 | 111.04万 | 0.65 | 413.88万 | 24.03万 | 21.79 |
2023-6-28 | 87.01万 | 0.51 | -546.18万 | -33.04万 | 23.05 |
2023-6-27 | 120.05万 | 0.70 | -100.44万 | -6.05万 | 21.26 |
2023-6-26 | 126.1万 | 0.74 | -412.78万 | -24.57万 | 21.03 |
2023-6-21 | 150.67万 | 0.88 | -213.96万 | -12.27万 | 20.34 |
2023-6-20 | 162.93万 | 0.95 | 136.41万 | 7.62万 | 20.12 |
2023-6-19 | 155.32万 | 0.91 | 631.65万 | 35.06万 | 20.23 |
2023-6-16 | 120.26万 | 0.70 | 210.1万 | 12.01万 | 20.88 |
关键词:
质检
推荐