(相关资料图)
指股网获悉,根据2023年7月31日披露数据,浙商银行(02016)、华电国际电力股份(01071)、京城机电股份(00187)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.63%、0.48%、0.42%;恆生中国企业(02828)、鼎丰集团汽车(06878)、港龙中国地產(06968)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.16%、-1.39%、-1.14%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、保利物业(06049)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.83%、2.11%、1.30%;宝新金融(01282)、京城机电股份(00187)、港龙中国地產(06968)港股通持股占比减少值最大,分别减少-18.06%、-2.67%、-1.75%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙商银行(02016) | +0.63% | 10.75% |
华电国际电力股份(01071) | +0.48% | 51.41% |
京城机电股份(00187) | +0.42% | 34.62% |
金川国际(02362) | +0.37% | 4.65% |
东方甄选(01797) | +0.31% | 28.07% |
浙江世宝(01057) | +0.28% | 42.01% |
中国太保(02601) | +0.27% | 19.32% |
欧康维视生物-B(01477) | +0.24% | 4.64% |
天工国际(00826) | +0.24% | 16.96% |
康方生物(09926) | +0.22% | 26.52% |
沛嘉医疗-B(09996) | +0.21% | 14.57% |
华能国际电力股份(00902) | +0.18% | 47.76% |
中州证券(01375) | +0.18% | 51.79% |
康龙化成(03759) | +0.16% | 39.04% |
中国宏桥(01378) | +0.15% | 11.26% |
李寧(02331) | +0.14% | 18.83% |
心通医疗-B(02160) | +0.14% | 7.48% |
啟明医疗-B(02500) | +0.14% | 18.93% |
合景泰富集团(01813) | +0.13% | 12.89% |
康希诺生物(06185) | +0.13% | 25.59% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -3.16% | 8.36% |
鼎丰集团汽车(06878) | -1.39% | 55.92% |
港龙中国地產(06968) | -1.14% | 32.08% |
小鹏汽车-W(09868) | -0.78% | 13.06% |
盈富基金(02800) | -0.55% | 2.31% |
新城发展(01030) | -0.42% | 18.54% |
广汽集团(02238) | -0.40% | 26.66% |
香港航天科技(01725) | -0.37% | 34.75% |
合景悠活(03913) | -0.35% | 13.15% |
宝龙地產(01238) | -0.34% | 9.10% |
南方恆生科技(03033) | -0.32% | 23.75% |
远洋集团(03377) | -0.31% | 15.06% |
碧桂园服务(06098) | -0.31% | 12.83% |
龙光集团(03380) | -0.29% | 6.00% |
长城汽车(02333) | -0.28% | 44.61% |
弘阳地產(01996) | -0.27% | 9.28% |
万科企业(02202) | -0.25% | 26.46% |
山东墨龙(00568) | -0.25% | 69.82% |
维亚生物(01873) | -0.23% | 21.22% |
微盟集团(02013) | -0.23% | 24.17% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +7.83% | 8.36% |
盈富基金(02800) | +2.11% | 2.31% |
保利物业(06049) | +1.30% | 56.86% |
荣昌生物(09995) | +1.17% | 43.48% |
中国太保(02601) | +1.05% | 19.32% |
福莱特玻璃(06865) | +0.82% | 24.39% |
中国电信(00728) | +0.75% | 45.26% |
春立医疗(01858) | +0.71% | 23.17% |
上海復旦(01385) | +0.63% | 26.19% |
中国宏桥(01378) | +0.56% | 11.26% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | -18.06% | 42.35% |
京城机电股份(00187) | -2.67% | 34.62% |
港龙中国地產(06968) | -1.75% | 32.08% |
华能国际电力股份(00902) | -1.56% | 47.76% |
鼎丰集团汽车(06878) | -1.55% | 55.92% |
合景悠活(03913) | -1.30% | 13.15% |
世茂服务(00873) | -0.98% | 16.31% |
远洋集团(03377) | -0.69% | 15.06% |
弘业期货(03678) | -0.65% | 37.86% |
山东新华製药股份(00719) | -0.64% | 42.95% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | +6.98% | 42.01% |
恆生中国企业(02828) | +6.10% | 8.36% |
荣昌生物(09995) | +5.25% | 43.48% |
JS环球生活(01691) | +3.74% | 5.04% |
福莱特玻璃(06865) | +2.86% | 24.39% |
康希诺生物(06185) | +2.69% | 25.59% |
康龙化成(03759) | +2.64% | 39.04% |
绿叶製药(02186) | +2.61% | 35.49% |
保利物业(06049) | +2.45% | 56.86% |
沛嘉医疗-B(09996) | +2.45% | 14.57% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | -18.57% | 42.35% |
京城机电股份(00187) | -5.40% | 34.62% |
华能国际电力股份(00902) | -3.15% | 47.76% |
广深铁路股份(00525) | -2.26% | 33.42% |
金力永磁(06680) | -2.22% | 18.13% |
弘业期货(03678) | -2.17% | 37.86% |
九毛九(09922) | -1.80% | 17.11% |
港龙中国地產(06968) | -1.59% | 32.08% |
金斯瑞生物科技(01548) | -1.44% | 22.46% |
世茂服务(00873) | -1.42% | 16.31% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
关键词:
质检
推荐