(相关资料图)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,国华网安因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。国华网安当日收报19.62元,涨跌幅9.98%,偏离值10.37%,换手率23.60%,成交额5.33亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2710.7 | 0 | 2710.7 |
2 | 机构专用 | 1306.98 | 142.25 | 1164.73 |
3 | 机构专用 | 1037.6 | 977.74 | 59.85 |
4 | 华泰证券上海黄河路营业部 | 937.63 | 23.74 | 913.9 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 845.71 | 14.03 | 831.68 |
合计 | - | 6838.62 | 1157.76 | 5680.86 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 万联证券东莞分公司 | 0 | 1510.74 | -1510.74 |
2 | 机构专用 | 1037.6 | 977.74 | 59.85 |
3 | 机构专用 | 819.88 | 664.23 | 155.66 |
4 | 平安证券广东分公司 | 5.6 | 635.63 | -630.03 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 408.28 | 580.38 | -172.1 |
合计 | - | 2271.36 | 4368.72 | -2097.36 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
质检
推荐