【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,海峡股份(002320)获外资卖出29.96万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有海峡股份4873.07万股,占流通股2.19%,累计持股成本4.56元,持股盈利35.90%。
海峡股份最近5个交易日下跌2.52%,陆股通累计净卖出21.71万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价6.26元;最近20个交易日下跌1.27%,陆股通累计净买入494.13万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价6.34元;最近60个交易日下跌6.63%,陆股通累计净买入2746.75万股,占流通盘1.23%,区间平均买入价6.25元。
海峡股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 4873.07万 | 2.19 | -185.85万 | -29.96万 | 4.56 |
2023-8-8 | 4903.03万 | 2.20 | 77.89万 | 12.56万 | 4.57 |
2023-8-7 | 4890.46万 | 2.19 | 516.75万 | 83.03万 | 4.57 |
2023-8-4 | 4807.43万 | 2.16 | -261.01万 | -41.27万 | 4.54 |
2023-8-3 | 4848.69万 | 2.18 | -291.94万 | -46.09万 | 4.55 |
2023-8-2 | 4894.78万 | 2.20 | 192.74万 | 30.21万 | 4.57 |
2023-8-1 | 4864.57万 | 2.18 | -450.47万 | -69.8万 | 4.56 |
2023-7-31 | 4934.37万 | 2.21 | -151.64万 | -23.68万 | 4.59 |
2023-7-28 | 4958.05万 | 2.22 | 481.32万 | 75.61万 | 4.60 |
2023-7-27 | 4882.44万 | 2.19 | -388.03万 | -60.92万 | 4.57 |
关键词:
质检
推荐