(资料图片仅供参考)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,8月9日共有3284只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有太平洋,买入额为6.05亿元;东方财富买入额为5.92亿元;华工科技买入额为4.80亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
8月9日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 28841.02 | 72701.03 | 39.67 | 0.28 |
600058 | 五矿发展 | 1093.03 | 2760.90 | 39.59 | -0.20 |
688163 | 赛伦生物 | 981.82 | 2768.49 | 35.46 | 2.39 |
603588 | 高能环境 | 1534.05 | 4633.75 | 33.11 | 0.10 |
600575 | 淮河能源 | 1334.12 | 4134.56 | 32.27 | -0.76 |
603329 | 上海雅仕 | 566.15 | 1836.76 | 30.82 | -1.82 |
600010 | 包钢股份 | 9730.43 | 32395.22 | 30.04 | 0.00 |
688130 | 晶华微 | 276.39 | 968.89 | 28.53 | -0.86 |
600157 | 永泰能源 | 6154.42 | 21877.97 | 28.13 | 0.00 |
600114 | 东睦股份 | 1974.95 | 7064.63 | 27.96 | 0.37 |
601996 | 丰林集团 | 454.08 | 1710.03 | 26.55 | -1.16 |
601818 | 光大银行 | 4407.98 | 16632.81 | 26.50 | 0.00 |
600106 | 重庆路桥 | 606.87 | 2292.37 | 26.47 | 0.00 |
688175 | 高凌信息 | 167.82 | 665.16 | 25.23 | -0.95 |
002039 | 黔源电力 | 320.58 | 1279.26 | 25.06 | -0.43 |
600297 | 广汇汽车 | 4694.79 | 18920.23 | 24.81 | -1.40 |
688349 | 三一重能 | 530.53 | 2155.29 | 24.62 | 0.25 |
002469 | 三维化学 | 738.24 | 3027.13 | 24.39 | -0.66 |
603167 | 渤海轮渡 | 430.20 | 1810.32 | 23.76 | -0.83 |
600626 | 申达股份 | 534.22 | 2265.24 | 23.58 | -0.81 |
300327 | 中颖电子 | 1968.27 | 8379.51 | 23.49 | 0.07 |
300066 | 三川智慧 | 439.08 | 1881.74 | 23.33 | -0.78 |
601868 | 中国能建 | 6866.77 | 29472.56 | 23.30 | -0.41 |
600755 | 厦门国贸 | 2228.75 | 9647.61 | 23.10 | -0.39 |
688115 | 思林杰 | 125.06 | 550.19 | 22.73 | 0.03 |
600259 | 广晟有色 | 1673.15 | 7407.59 | 22.59 | -0.68 |
601608 | 中信重工 | 1384.56 | 6235.61 | 22.20 | -0.97 |
601665 | 齐鲁银行 | 1969.73 | 9006.46 | 21.87 | 0.73 |
600016 | 民生银行 | 7447.69 | 34299.60 | 21.71 | 1.01 |
688391 | 钜泉科技 | 233.78 | 1081.28 | 21.62 | 0.00 |
关键词:
质检
推荐